価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 657,033,761 | 8,208,506 | 80,043 |
2013/9 | 584,616,529 (-11%) | 7,449,416 (-9%) | 78,478 (-2%) |
2013/10 | 683,017,733 (17%) | 8,661,148 (16%) | 78,860 (0%) |
2013/11 | 657,068,232 (-4%) | 8,083,536 (-7%) | 81,285 (3%) |
2013/12 | 804,212,645 (22%) | 9,223,087 (14%) | 87,196 (7%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「石油ガス類(30501)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
石油ガス類(30501) | (会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの |
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率例えば、4.9%の場合は0.049に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 天然ガス | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 天然ガス及び製造ガス |
30501 | ―石油ガス類 |
(会員のみリンク表示) | ―(液化石油ガス) |
(会員のみリンク表示) | ―(液化天然ガス) |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 天然ガス及び製造ガス |