価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「
天然ガス(271121000)石油ガスその他のガス状炭化水素
ガス状のもの
天然ガス
」が属する概況品は、「
石油ガス類(30501)鉱物性燃料
天然ガス及び製造ガス
―石油ガス類
」であり、この内訳(該当の概況品に含まれる統計品)は、以下のとおりです。
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
| (会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 生鮮のもの及び冷蔵したもの 枝肉及び半丸枝肉 2 その他のもの *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
|
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率例えば、4.9%の場合は0.049に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。以下のもの 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 生鮮のもの及び冷蔵したもの 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 2 その他のもの *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格(部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率(例えば、4.9%の場合は0.049)に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。)以下のもの
|
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 生鮮のもの及び冷蔵したもの 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 2 その他のもの *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
|
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 生鮮のもの及び冷蔵したもの その他のもの 2 その他のもの *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
|
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 生鮮のもの及び冷蔵したもの その他のもの 2 その他のもの *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
|
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 冷凍したもの 枝肉及び半丸枝肉 2 その他のもの *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの
|
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 冷凍したもの 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 2 その他のもの *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
|
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 冷凍したもの 骨付きのもも肉及び肩肉並びにこれらを分割したもの(骨付きのものに限る。) 2 その他のもの *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
|
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 冷凍したもの その他のもの 2 その他のもの *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの
|
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの 豚の肉(生鮮のもの及び冷蔵し又は冷凍したものに限る。) 冷凍したもの その他のもの 2 その他のもの *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの
|
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 石油ガスその他のガス状炭化水素 液化したもの その他のもの 2 その他のもの
|
271121000石油ガスその他のガス状炭化水素 ガス状のもの 天然ガス
| 天然ガス 石油ガスその他のガス状炭化水素 ガス状のもの 天然ガス
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 石油ガスその他のガス状炭化水素 ガス状のもの その他のもの
|
[輸入]近似概況品