価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KL) | 量(KG) | 単価(円/KL) | 単価(円/KG) |
---|
2013/8 | 3,593,247 | 51,445 | 47,478,745 | 69,846 | 76 |
2013/9 | 13,117,986 (265%) | 193,101 (275%) | 180,105,822 (279%) | 67,933 (-3%) | 73 (-4%) |
2013/10 | 7,215,399 (-45%) | 103,818 (-46%) | 96,195,108 (-47%) | 69,500 (2%) | 75 (3%) |
2013/11 | 6,393,652 (-11%) | 91,184 (-12%) | 84,383,985 (-12%) | 70,118 (1%) | 76 (1%) |
2013/12 | 3,532,947 (-45%) | 47,820 (-48%) | 44,026,268 (-48%) | 73,880 (5%) | 80 (6%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「
重油(271019171)石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油
石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。)
その他のもの
1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。)
(3)重油及び粗油
B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの
(a)製油の原料として使用するもの
- 重油
」が属する概況品は、「
(重油)(3030307)鉱物性燃料
石油及び同製品
―石油製品
―(重油)
」であり、この内訳(該当の概況品に含まれる統計品)は、以下のとおりです。
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
| (会員のみリンク表示) | 重油 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) その他のもの 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) (3)重油及び粗油 A 温度15度における比重が0.9037以下のもの (a)製油の原料として使用するもの(関税法第56条第1項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第2710.20号において同じ。) - 重油
|
(会員のみリンク表示) | 重油 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) その他のもの 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) (3)重油及び粗油 A 温度15度における比重が0.9037以下のもの (a)製油の原料として使用するもの(関税法第56条第1項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第2710.20号において同じ。) (b)温度15度における比重が0.83以上で引火点が温度130度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第2710.20号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの - 重油
|
(会員のみリンク表示) | 重油 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) その他のもの 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) (3)重油及び粗油 A 温度15度における比重が0.9037以下のもの (a)製油の原料として使用するもの(関税法第56条第1項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第2710.20号において同じ。) (b)温度15度における比重が0.83以上で引火点が温度130度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第2710.20号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの (c)その他のもの - 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの -- 重油
|
(会員のみリンク表示) | 重油 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) その他のもの 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) (3)重油及び粗油 A 温度15度における比重が0.9037以下のもの (a)製油の原料として使用するもの(関税法第56条第1項に規定する保税作業による製品で、これらの物品を原料とする製油により得たものを含む。以下この号及び第2710.20号において同じ。) (b)温度15度における比重が0.83以上で引火点が温度130度以下のもの(本邦に到着した時においてこれらの性質を有するもの又は政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得たものでこれらの性質を有するものに限る。第2710.20号において同じ。)のうち、農林漁業の用に供するもの (c)その他のもの - 硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの -- 重油
|
271019171石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) その他のもの 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) (3)重油及び粗油 B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの (a)製油の原料として使用するもの - 重油
| 重油 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) その他のもの 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) (3)重油及び粗油 B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの (a)製油の原料として使用するもの - 重油
|
(会員のみリンク表示) | 重油 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) その他のもの 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) (3)重油及び粗油 B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの (a)製油の原料として使用するもの (b)その他のもの -硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの -- 重油
|
(会員のみリンク表示) | 重油 石油及び歴青油(原油を除く。)、これらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)並びに廃油 石油及び歴青油(原油を除く。)並びにこれらの調製品(石油又は歴青油の含有量が全重量の70%以上のもので、かつ、石油又は歴青油が基礎的な成分を成すものに限るものとし、バイオディーゼルを含有するもの及び他の号に該当するものを除く。) その他のもの 1 石油及び歴青油(石油及び歴青油以外の物品を加えたもので、その物品の重量が全重量の5%未満のものを含む。) (3)重油及び粗油 B 温度15度における比重が0.9037を超えるもの (a)製油の原料として使用するもの (b)その他のもの -硫黄の含有量が全重量の0.3%以下のもの -その他のもの -- 重油
|
[輸入]近似概況品
輸入概況品コード | 品目名 |
---|
(会員のみリンク表示) | ―原油及び粗油 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―原油及び粗油
|
(会員のみリンク表示) | ―石油製品 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品
|
(会員のみリンク表示) | ―(揮発油) 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品 ―(揮発油)
|
(会員のみリンク表示) | ―(灯油(含ジェット燃料油)) 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品 ―(灯油(含ジェット燃料油))
|
(会員のみリンク表示) | ―(軽油) 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品 ―(軽油)
|
3030307 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品 ―(重油)
| ―(重油) 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品 ―(重油)
|
(会員のみリンク表示) | ―(潤滑油及びグリース) 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品 ―(潤滑油及びグリース)
|
(会員のみリンク表示) | ―(石油コークス) 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品 ―(石油コークス)
|
輸出概況品コード | 品目名[輸出] |
---|
(会員のみリンク表示) | ―石油製品 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品
|
(会員のみリンク表示) | ―(揮発油) 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品 ―(揮発油)
|
(会員のみリンク表示) | ―(灯油(含ジェット燃料油)) 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品 ―(灯油(含ジェット燃料油))
|
(会員のみリンク表示) | ―(軽油) 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品 ―(軽油)
|
(会員のみリンク表示) | ―(潤滑油及びグリス) 鉱物性燃料 石油及び同製品 ―石油製品 ―(潤滑油及びグリス)
|