価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/9 | 213,219 | 1,907,078 | 112 |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「トルオールトルエン(270720000)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |
(会員のみリンク表示) | この号の1の*〔2〕及び2の*〔2〕並びに第0405.90号の2の*〔2〕に掲げるミルクから得たバターその他の油脂について、581トンを基準とし、当該年度における国内需要見込数量、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以下この項において「共通の限度数量」という。以内のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔1〕独立行政法人農畜産業振興機構が畜産経営の安定に関する法律第24条第1項に規定する数量の範囲内で輸入するもの及び同条第2項に規定する農林水産大臣の承認を受けて輸入するもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 石炭、亜炭又は泥炭を乾留して得たタールその他の鉱物性タール再生タールを含むものとし、脱水してあるかないか又は蒸留により成分の一部を除いてあるかないかを問わない。 | |
270720000 | トルオールトルエン | |
(会員のみリンク表示) | ナフタレン | |
(会員のみリンク表示) | クレオソート油 | |
[輸入]近似概況品
「鉱物性タール及び粗製薬品(503)
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
503 | 鉱物性タール及び粗製薬品 |
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 鉱物性タール及び粗製薬品 |