価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 178,041 | 4,171 | 42,685 |
2013/9 | 159,787 (-10%) | 3,858 (-8%) | 41,417 (-3%) |
2013/10 | 154,896 (-3%) | 3,751 (-3%) | 41,295 (0%) |
2013/11 | 205,509 (33%) | 4,563 (22%) | 45,038 (9%) |
2013/12 | 175,229 (-15%) | 3,971 (-13%) | 44,127 (-2%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「その他のもの(262190000)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 硫化鉄鉱焼いてないものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 硫黄昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 石英 | |
(会員のみリンク表示) | 白亜 | |
(会員のみリンク表示) | 天然の硫酸バリウム重晶石 | |
(会員のみリンク表示) | 天然の炭酸バリウム毒重石 | |
(会員のみリンク表示) | けいそう土その他これに類するけい酸質の土見掛け比重が1以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | パミスストーン | |
(会員のみリンク表示) | エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料 | |
(会員のみリンク表示) | 酸化マグネシウム天然の炭酸マグネシウムを焼いたものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの | |
(会員のみリンク表示) | 破砕し又は粉状にしたもの | |
(会員のみリンク表示) | 長石 | |
(会員のみリンク表示) | 白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト | |
(会員のみリンク表示) | 蛭石、真珠岩及び緑泥岩膨脹させてないものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | キーゼル石及び瀉利塩天然の硫酸マグネシウム | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 粒状スラグスラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | スラグ、ドロス粒状スラグを除く。、スケールその他のくず鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。 | |
262190000 | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
[輸入]近似概況品
「粗鉱物(除りん鉱石)(21303)
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | ―りん鉱石 |
21303 | ―粗鉱物(除りん鉱石) |
(会員のみリンク表示) | ―(石及び砂) |
(会員のみリンク表示) | ――《大理石》 |
(会員のみリンク表示) | ――《けい砂》 |
(会員のみリンク表示) | ―(工業用ダイヤモンド) |
(会員のみリンク表示) | ―(天然黒鉛及びカオリン等) |
(会員のみリンク表示) | ―(塩) |
(会員のみリンク表示) | ―(石綿) |
(会員のみリンク表示) | ―(雲母) |
(会員のみリンク表示) | ―(ほたる石) |
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | ―耐火性材料 |