価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|
2013/9 | 1,346 | 20 | 67,300 |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「
天然の炭酸バリウム毒重石(251120000)天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第28.16項の酸化バリウムを除く。)
天然の炭酸バリウム(毒重石)
」が属する概況品は、「
粗鉱物(除りん鉱石)(21303)原材料
粗鉱物
―粗鉱物(除りん鉱石)
」であり、この内訳(該当の概況品に含まれる統計品)は、以下のとおりです。
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
| (会員のみリンク表示) | 硫化鉄鉱焼いてないものに限る。 塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水 硫化鉄鉱(焼いてないものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | 硫黄昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。 塩(食卓塩及び変性させた塩を含むものとし、水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)、純塩化ナトリウム(水溶液であるかないか又は固結防止剤を含有するかしないかを問わない。)及び海水 硫黄(昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄を除く。)
|
(会員のみリンク表示) | 石英 石英(天然の砂を除く。)及びけい岩(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 石英
|
|
|
(会員のみリンク表示) | 白亜 その他の粘土、アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト(焼いてあるかないかを問わないものとし、第68.06項のエキスパンデッドクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース 白亜
|
(会員のみリンク表示) | 天然の硫酸バリウム重晶石 天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第28.16項の酸化バリウムを除く。) 天然の硫酸バリウム(重晶石)
|
251120000天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第28.16項の酸化バリウムを除く。) 天然の炭酸バリウム(毒重石)
| 天然の炭酸バリウム毒重石 天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第28.16項の酸化バリウムを除く。) 天然の炭酸バリウム(毒重石)
|
(会員のみリンク表示) | けいそう土その他これに類するけい酸質の土見掛け比重が1以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。 天然の硫酸バリウム(重晶石)及び天然の炭酸バリウム(毒重石。焼いてあるかないかを問わないものとし、第28.16項の酸化バリウムを除く。) けいそう土その他これに類するけい酸質の土(見掛け比重が1以下のものに限るものとし、焼いてあるかないかを問わない。)
|
(会員のみリンク表示) | パミスストーン コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリー パミスストーン
|
(会員のみリンク表示) | エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料 コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリー エメリー、天然のコランダム、天然のガーネットその他の天然の研磨用の材料
|
(会員のみリンク表示) | 酸化マグネシウム天然の炭酸マグネシウムを焼いたものを除く。 天然の炭酸マグネシウム(マグネサイト)並びに溶融マグネシア、焼結マグネシア(焼結前に他の酸化物を少量加えてあるかないかを問わない。)及びその他の酸化マグネシウム(純粋であるかないかを問わない。) その他のもの - 酸化マグネシウム(天然の炭酸マグネシウムを焼いたものを除く。)
|
(会員のみリンク表示) | 破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びタルク 破砕してなく、かつ、粉状にしてないもの
|
(会員のみリンク表示) | 破砕し又は粉状にしたもの ステアタイト(天然のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びタルク 破砕し又は粉状にしたもの
|
|
(会員のみリンク表示) | 長石 長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石 長石
|
(会員のみリンク表示) | 白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト 長石、白榴石、ネフェリン、ネフェリンサイアナイト及びほたる石 ほたる石 白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト
|
(会員のみリンク表示) | 蛭石、真珠岩及び緑泥岩膨脹させてないものに限る。 鉱物(他の項に該当するものを除く。) 蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | キーゼル石及び瀉利塩天然の硫酸マグネシウム 鉱物(他の項に該当するものを除く。) キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム)
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 鉱物(他の項に該当するものを除く。) その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 粒状スラグスラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。 その他の鉱(精鉱を含む。) 粒状スラグ(スラグサンド。鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | スラグ、ドロス粒状スラグを除く。、スケールその他のくず鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。 その他の鉱(精鉱を含む。) スラグ、ドロス(粒状スラグを除く。)、スケールその他のくず(鉄鋼製造の際に生ずるものに限る。)
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの その他のスラグ及び灰(海草の灰(ケルプ)を含む。)並びに都市廃棄物の焼却によつて生じた灰及び残留物 その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 天然ビチューメン、天然アスファルト、歴青質頁岩、油母頁岩、タールサンド、アスファルタイト及びアスファルチックロック その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 天然又は合成の貴石又は半貴石のダスト及び粉 その他のもの
|
[輸入]近似概況品
輸入概況品コード | 品目名 |
---|
(会員のみリンク表示) | ―りん鉱石 原材料 粗鉱物 ―りん鉱石
|
21303 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石)
| ―粗鉱物(除りん鉱石) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石)
|
(会員のみリンク表示) | ―(石及び砂) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(石及び砂)
|
(会員のみリンク表示) | ――《大理石》 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(石及び砂) ――《大理石》
|
(会員のみリンク表示) | ――《けい砂》 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(石及び砂) ――《けい砂》
|
(会員のみリンク表示) | ―(工業用ダイヤモンド) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(工業用ダイヤモンド)
|
(会員のみリンク表示) | ―(天然黒鉛及びカオリン等) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(天然黒鉛及びカオリン等)
|
(会員のみリンク表示) | ―(塩) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(塩)
|
(会員のみリンク表示) | ―(石綿) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(石綿)
|
(会員のみリンク表示) | ―(雲母) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(雲母)
|
(会員のみリンク表示) | ―(ほたる石) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(ほたる石)
|
輸出概況品コード | 品目名[輸出] |
---|
(会員のみリンク表示) | ―耐火性材料 原材料 粗鉱物 ―耐火性材料
|