価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
|---|---|---|---|
| 2013/8 | 519,992 | 1,297,530 | 401 |
| 2013/9 | 8,042 (-98%) | 19,305 (-99%) | 417 (4%) |
| 2013/10 | 461,993 (5,645%) | 1,149,885 (5,856%) | 402 (-4%) |
| 2013/11 | 348,566 (-25%) | 855,270 (-26%) | 408 (1%) |
| 2013/12 | 220,817 (-37%) | 522,405 (-39%) | 423 (4%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
[輸入]概況品-統計品
「シートたばこ(240391000)| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
| (会員のみリンク表示) | 葉巻たばこ、シェルート及びシガリロたばこを含有するものに限る。 | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | この類の号注1の水パイプたばこ | |
| (会員のみリンク表示) | 1 パイプたばこ | |
| (会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
240391000 | シートたばこ | |
| (会員のみリンク表示) | 2 その他のもの |
[輸入]近似概況品
「製造たばこ(10303)
輸出
| 概況品コード | 品目名[輸出] |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―葉たばこ |