価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(L) | 単価(円/L) |
|---|---|---|---|
| 2013/8 | 1,217,891 | 2,594,844 | 469 |
| 2013/9 | 1,180,698 (-3%) | 2,547,159 (-2%) | 464 (-1%) |
| 2013/10 | 1,174,029 (-1%) | 2,634,217 (3%) | 446 (-4%) |
| 2013/11 | 1,398,993 (19%) | 3,607,316 (37%) | 388 (-13%) |
| 2013/12 | 1,485,266 (6%) | 3,554,542 (-1%) | 418 (8%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
[輸入]概況品-統計品
「リキュール及びコーディアル(220870000)| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ラムその他これに類する発酵したさとうきびの製品から得た蒸留酒 | |
| (会員のみリンク表示) | ジン及びジュネヴァ | |
| (会員のみリンク表示) | ウオッカ | |
220870000 | リキュール及びコーディアル | |
| (会員のみリンク表示) | (b)その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | (a)アルコール飲料の原料アルコールの製造用のもの連続式蒸留機により蒸留して使用するものに限る。 | |
| (会員のみリンク表示) | (b)その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | (1)合成清酒及び白酒 | |
| (会員のみリンク表示) | (3)その他のもの |
[輸入]近似概況品
「(蒸りゅう酒)(1010101)
輸入
| 概況品コード | 品目名 |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―アルコール飲料 |
| 1010101 | ―(蒸りゅう酒) |
| (会員のみリンク表示) | ――《ウイスキー》 |
| (会員のみリンク表示) | ――《ブランデー》 |
| (会員のみリンク表示) | ―(ぶどう酒) |
| (会員のみリンク表示) | ―(ビール) |
輸出
| 概況品コード | 品目名 |
|---|---|
| - | - |