価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 3,764,755 | 396,159 | 9,503 |
2013/9 | 4,369,157 (16%) | 402,281 (2%) | 10,861 (14%) |
2013/10 | 3,590,795 (-18%) | 359,068 (-11%) | 10,000 (-8%) |
2013/11 | 3,915,756 (9%) | 370,915 (3%) | 10,557 (6%) |
2013/12 | 4,257,778 (9%) | 387,995 (5%) | 10,974 (4%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「(天然黒鉛及びカオリン等)(2130305)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(天然黒鉛及びカオリン等)(2130305) | (会員のみリンク表示) | 粉状又はフレーク状のもの |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | カオリンその他のカオリン系粘土焼いてあるかないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | ベントナイト | |
(会員のみリンク表示) | 耐火粘土 | |
(会員のみリンク表示) | ばん土頁岩 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | アンダルーサイト、カイアナイト及びシリマナイト | |
(会員のみリンク表示) | ムライト | |
(会員のみリンク表示) | シャモット及びダイナスアース | |
(会員のみリンク表示) | ドロマイト焼いたもの及び焼結したものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | ドロマイト焼いたもの及び焼結したものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | ドロマイトラミングミックス | |
(会員のみリンク表示) | 天然の炭酸マグネシウムマグネサイト |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 粗鉱物 |
(会員のみリンク表示) | ―りん鉱石 |
(会員のみリンク表示) | ―粗鉱物(除りん鉱石) |
(会員のみリンク表示) | ―(石及び砂) |
(会員のみリンク表示) | ――《大理石》 |
(会員のみリンク表示) | ――《けい砂》 |
(会員のみリンク表示) | ―(工業用ダイヤモンド) |
2130305 | ―(天然黒鉛及びカオリン等) |
(会員のみリンク表示) | ―(塩) |
(会員のみリンク表示) | ―(石綿) |
(会員のみリンク表示) | ―(雲母) |
(会員のみリンク表示) | ―(ほたる石) |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 粗鉱物 |
(会員のみリンク表示) | ―耐火性材料 |