価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|
2013/8 | 2,371,843 | 393,496 | 6,028 |
2013/9 | 1,976,822 (-17%) | 356,945 (-9%) | 5,538 (-8%) |
2013/10 | 1,765,717 (-11%) | 287,738 (-19%) | 6,137 (11%) |
2013/11 | 2,279,971 (29%) | 408,099 (42%) | 5,587 (-9%) |
2013/12 | 2,711,300 (19%) | 505,254 (24%) | 5,366 (-4%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「
(石及び砂)(2130301)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
(石及び砂)(2130301) | (会員のみリンク表示) | その他のもの 天然の砂(着色してあるかないかを問わないものとし、第26類の砂状の金属鉱を除く。) その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | スレート粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形正方形を含む。の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。 コランダム、ガーネットその他の研磨用の材料(天然のものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、パミスストーン及びエメリー スレート(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)
|
(会員のみリンク表示) | エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター 大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石(見掛け比重が2.5以上のものに限るものとし、粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。)及びアラバスター(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 大理石及びトラバーチン エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰質の岩石及びアラバスター
|
(会員のみリンク表示) | 粗のもの及び粗削りしたもの 花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 花こう岩 粗のもの及び粗削りしたもの
|
(会員のみリンク表示) | のこぎりでひくことその他の方法により長方形正方形を含む。の塊状又は板状に単に切つたもの 花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 花こう岩 のこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状又は板状に単に切つたもの
|
(会員のみリンク表示) | 砂岩 花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 花こう岩 砂岩
|
(会員のみリンク表示) | その他の石碑用又は建築用の岩石 花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(粗削りしてあるかないか又はのこぎりでひくことその他の方法により長方形(正方形を含む。)の塊状若しくは板状に単に切つてあるかないかを問わない。) 花こう岩 その他の石碑用又は建築用の岩石
|
(会員のみリンク表示) | 小石、砂利及び砕石コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。並びにシングル及びフリント熱処理をしてあるかないかを問わない。 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにシングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)
|
(会員のみリンク表示) | スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム第2517.10号の物品を混入してあるかないかを問わない。 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) スラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(第2517.10号の物品を混入してあるかないかを問わない。)
|
(会員のみリンク表示) | タールマカダム 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) タールマカダム
|
(会員のみリンク表示) | 大理石のもの 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 大理石のもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 小石、砂利及び砕石(コンクリート用、道路舗装用又は鉄道用その他のバラスト用に通常供するものに限るものとし、熱処理をしてあるかないかを問わない。)、シングル及びフリント(熱処理をしてあるかないかを問わない。)並びにスラグ、ドロスその他これらに類する工業廃棄物から成るマカダム(小石、砂利、砕石、シングル又はフリントを混入してあるかないかを問わない。)及びタールマカダム並びに第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) 第25.15項又は第25.16項の岩石の粒、破片及び粉(熱処理をしてあるかないかを問わない。) その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 天然石膏及び天然無水石膏 天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。) 天然石膏及び天然無水石膏
|
(会員のみリンク表示) | 石灰石その他の石灰質の岩石石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。 天然石膏及び天然無水石膏並びに天然石膏を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。) 石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造に使用する種類のものに限る。)
|
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|
(会員のみリンク表示) | 粗鉱物 原材料 粗鉱物
|
(会員のみリンク表示) | ―りん鉱石 原材料 粗鉱物 ―りん鉱石
|
(会員のみリンク表示) | ―粗鉱物(除りん鉱石) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石)
|
2130301 | ―(石及び砂) |
(会員のみリンク表示) | ――《大理石》 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(石及び砂) ――《大理石》
|
(会員のみリンク表示) | ――《けい砂》 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(石及び砂) ――《けい砂》
|
(会員のみリンク表示) | ―(工業用ダイヤモンド) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(工業用ダイヤモンド)
|
(会員のみリンク表示) | ―(天然黒鉛及びカオリン等) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(天然黒鉛及びカオリン等)
|
(会員のみリンク表示) | ―(塩) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(塩)
|
(会員のみリンク表示) | ―(石綿) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(石綿)
|
(会員のみリンク表示) | ―(雲母) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(雲母)
|
(会員のみリンク表示) | ―(ほたる石) 原材料 粗鉱物 ―粗鉱物(除りん鉱石) ―(ほたる石)
|
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|
(会員のみリンク表示) | 粗鉱物 原材料 粗鉱物
|
(会員のみリンク表示) | ―耐火性材料 原材料 粗鉱物 ―耐火性材料
|