価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 5,397,417 | 18,157 | 297,264 |
2013/9 | 4,577,053 (-15%) | 16,666 (-8%) | 274,634 (-8%) |
2013/10 | 6,175,667 (35%) | 23,713 (42%) | 260,434 (-5%) |
2013/11 | 5,580,929 (-10%) | 21,043 (-11%) | 265,215 (2%) |
2013/12 | 5,156,089 (-8%) | 17,305 (-18%) | 297,954 (12%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「織物用繊維及びくず(211)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
織物用繊維及びくず(211) | (会員のみリンク表示) | 粗獣毛 |
(会員のみリンク表示) | 羊毛のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 羊毛又は繊獣毛のその他のくず | |
(会員のみリンク表示) | 羊毛、繊獣毛又は粗獣毛のくず反毛した繊維に限る。 | |
(会員のみリンク表示) | ココやし、アバカマニラ麻又はムサ・テクスティリス、ラミーその他の植物性紡織用繊維他の項に該当するもの及び精紡したものを除く。並びにそのトウ、ノイル及びくず糸くず及び反毛した繊維を含む。 | |
(会員のみリンク表示) | ポリエステルのもの | |
(会員のみリンク表示) | アクリル又はモダクリルのもの | |
(会員のみリンク表示) | アラミドのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 3.88デシテックスを超え22.23デシテックス未満のもので、かつ、長さが25ミリメートル以上80ミリメートル以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | アクリル又はモダクリルのもの | |
(会員のみリンク表示) | ポリプロピレンのもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ビスコースレーヨンのもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 合成繊維のもの | |
(会員のみリンク表示) | 再生繊維又は半合成繊維のもの | |
(会員のみリンク表示) | ナイロンその他のポリアミドのもの | |
(会員のみリンク表示) | ポリエステルのもの | |
(会員のみリンク表示) | アクリル又はモダクリルのもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 アセテート繊維又はこれと合成繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 中古の衣類その他の物品 | |
(会員のみリンク表示) | 選別したもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ロービング | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
211 | 織物用繊維及びくず |
(会員のみリンク表示) | ―絹 |
(会員のみリンク表示) | ―(生糸) |
(会員のみリンク表示) | ―羊毛 |
(会員のみリンク表示) | ―(原羊毛) |
(会員のみリンク表示) | ―(洗上羊毛) |
(会員のみリンク表示) | ―繊獣毛 |
(会員のみリンク表示) | ―獣毛(カード、コームしたもの) |
(会員のみリンク表示) | ―綿花 |
(会員のみリンク表示) | ―(実綿) |
(会員のみリンク表示) | ―(コットンリンター) |
(会員のみリンク表示) | ―(くず綿) |
(会員のみリンク表示) | ―麻類(含くず) |
(会員のみリンク表示) | ―(亜麻) |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 織物用繊維及びくず |
(会員のみリンク表示) | ―人造繊維 |
(会員のみリンク表示) | ―(合成繊維短繊維) |
(会員のみリンク表示) | ―(ビスコースレーヨン短繊維) |