価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 9,974,659 | 142,905 | 69,799 |
2013/9 | 9,589,308 (-4%) | 142,833 (0%) | 67,137 (-4%) |
2013/10 | 9,920,518 (3%) | 147,738 (3%) | 67,149 (0%) |
2013/11 | 10,721,751 (8%) | 158,771 (7%) | 67,530 (1%) |
2013/12 | 7,461,912 (-30%) | 97,928 (-38%) | 76,198 (13%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「(製紙用パルプ)(2090103)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(製紙用パルプ)(2090103) | (会員のみリンク表示) | さらしてないもの |
(会員のみリンク表示) | 半さらしのもの及びさらしたもの | |
(会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
(会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
(会員のみリンク表示) | 針葉樹以外のもの | |
(会員のみリンク表示) | 針葉樹のもの | |
(会員のみリンク表示) | 針葉樹以外のもの | |
(会員のみリンク表示) | 機械的及び化学的パルプ工程の組み合わせにより製造した木材パルプ | |
(会員のみリンク表示) | 古紙パルプ | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの竹製のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 機械パルプ | |
(会員のみリンク表示) | 化学パルプ | |
(会員のみリンク表示) | 機械的及び化学的工程の組合せにより製造したもの |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | パルプ及び古紙 |
(会員のみリンク表示) | ―パルプ |
(会員のみリンク表示) | ―(溶解用パルプ) |
2090103 | ―(製紙用パルプ) |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | パルプ及び古紙 |