第04部:調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
第19類:穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
その他のもの
1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
B その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの
価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/11 | 3,308 | 4,000 | 827 |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 1 あなつばめの巣 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 食用の動物性生産品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 1 酸価が1.3を超えるもの 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 豚脂(ラードを含む。)及び家きん脂(第02.09項又は第15.03項のものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | マーガリン液状マーガリンを除く。 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) | |
(会員のみリンク表示) | (2)その他のもの マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 3 離型油 マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 4 ショートニング マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 5 その他のもの マーガリン並びにこの類の動物性油脂若しくは植物性油脂又はこの類の異なる油脂の分別物の混合物及び調製品(食用のものに限るものとし、第15.16項の食用の油脂及びその分別物を除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの 肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース | |
(会員のみリンク表示) | A 砂糖を加えたもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | A 砂糖を加えたもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
190190136 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 各成分のうち砂糖の重量が最大のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | (b)その他のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 加圧容器入りにしたホイップドクリーム 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 酵母活性のものに限る。 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー | |
(会員のみリンク表示) | 1 酵母 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー | |
(会員のみリンク表示) | 調製したベーキングパウダー 酵母(活性のものであるかないかを問わない。)及びその他の単細胞微生物(生きていないものに限るものとし、第30.02項のワクチンを除く。)並びに調製したベーキングパウダー | |
(会員のみリンク表示) | 醤油 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
(会員のみリンク表示) | 1 トマトケチャップ ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のトマトソース ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
(会員のみリンク表示) | 1 小売用の容器入りにしたもの ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
(会員のみリンク表示) | (1)マヨネーズ ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
(会員のみリンク表示) | (2)フレンチドレッシング及びサラダドレッシング ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
(会員のみリンク表示) | (3)その他のもの ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
(会員のみリンク表示) | (1)インスタントカレーその他のカレー調製品 ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
(会員のみリンク表示) | A グルタミン酸ソーダを主成分とするもの ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
(会員のみリンク表示) | B その他のもの ソース、ソース用の調製品、混合調味料、マスタードの粉及びミール並びに調製したマスタード | |
(会員のみリンク表示) | 1 野菜のもの気密容器入りのものに限る。 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 | |
(会員のみリンク表示) | 均質混合調製食料品 スープ、ブロス、スープ用又はブロス用の調製品及び均質混合調製食料品 | |
(会員のみリンク表示) | アイスクリーム アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) | |
(会員のみリンク表示) | アイスクリーム アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの アイスクリームその他の氷菓(ココアを含有するかしないかを問わない。) | |
(会員のみリンク表示) | A しよ糖の含有量が全重量の50%未満のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | たんぱく質の含有量が全重量の80%以上でその成分中植物性たんぱくの重量が最大のたんぱく質濃縮物のうち、小売用の容器入りにしたもので1個の正味重量が500グラム未満のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | B その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | ニュージーランドを原産地とするもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | C こんにやく 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | (b)その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 乳糖、乳たんぱく又は乳脂肪を含有するもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 各成分のうち第1212.21号の物品の重量が最大のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | I 小売用の容器入りにしたもので、容器ともの1個の重量が500グラム以下のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | II しよ糖の含有量が全重量の85%以上のもの小売用の容器入りにしたもの容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。、成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのもの容器ともの1個の重量が500グラム以下のものに限る。にする旨が政令で定める手続により証明されたもの及び課税価格が1キログラムにつき257円を超えるものを除く。 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | イ 調製食用脂第04.05項の物品の含有量が全重量の15%を超え30%未満のものに限る。 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | (イ)おたねにんじん又はそのエキスを含有するもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | (ロ)その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | (イ)第04.10項の物品のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | ビタミンをもととした栄養補助食品 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 植物性たんぱくを加水分解したもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | ひじきヒジキア・フスィフォルミス 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | (I)たんぱく質変性防止剤冷凍すり身の製造に使用する種類のものでソルビトールその他の政令で定める物品に政令で定める調製を加えたものに限る。 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 長方形正方形を含む。の紙状に抄製したのもので、1枚の面積が430平方センチメートル以下のもの調味したものを除く。 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 砂糖を除く各成分のうち、ソルビトールの重量が最大のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの 調製食料品(他の項に該当するものを除く。) | |
(会員のみリンク表示) | 食酢及び酢酸から得た食酢代用物 エチルアルコール(変性させてないものでアルコール分が80%未満のものに限る。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料 |
[輸入]近似概況品
第04部:調製食料品、飲料、アルコール、食酢、たばこ及び製造たばこ代用品
第19類:穀物、穀粉、でん粉又はミルクの調製品及びベーカリー製品
麦芽エキス並びに穀粉、ひき割り穀物、ミール、でん粉又は麦芽エキスの調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の40%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)及び第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ココアを含有するものにあつては完全に脱脂したココアとして計算したココアの含有量が全重量の5%未満のものに限るものとし、他の項に該当するものを除く。)
その他のもの
1 穀粉、ミール又はでん粉の調製食料品(米、小麦、ライ小麦、大麦若しくは裸麦の粉、ひき割りしたもの、ミール若しくはペレット又はでん粉の一以上を含有するもので、これらの物品の含有量の合計が全重量の85%を超えるものに限るものとし、ケーキミックス及び乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)、第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)及び餅、だんごその他これらに類する米産品(乳幼児用又は食餌療法用のものを除く。)
(1)第04.01項から第04.04項までの物品の調製食料品(ミルクの天然の組成分の含有量の合計が乾燥状態において全重量の30%以上のものに限るものとし、加圧容器入りにしたホイップドクリームを除く。)
A 乳脂肪分が全重量の30%以下のもの
B その他のもの
- その他の乳製品に係る共通の限度数量以内のもの