価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
| 年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
|---|---|---|---|
| 2013/8 | 14,046 | 26,936 | 521 |
| 2013/9 | 13,486 (-4%) | 24,851 (-8%) | 543 (4%) |
| 2013/10 | 4,179 (-69%) | 2,676 (-89%) | 1,562 (188%) |
| 2013/11 | 11,953 (186%) | 25,307 (846%) | 472 (-70%) |
| 2013/12 | 614 (-95%) | 1,360 (-95%) | 451 (-4%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
[輸入]概況品-統計品
「クローバートリフォリウム属のものの種(120922000)| 概況品 | 統計品コード | 品目名 |
|---|---|---|
| (会員のみリンク表示) | てん菜の種 | |
| (会員のみリンク表示) | ルーサンアルファルファの種 | |
120922000 | クローバートリフォリウム属のものの種 | |
| (会員のみリンク表示) | フェスクの種 | |
| (会員のみリンク表示) | ケンタッキーブルーグラスポア・プラテンスィスの種 | |
| (会員のみリンク表示) | ライグラスロリウム・ムルティフロルム及びロリウム・ペレネの種 | |
| (会員のみリンク表示) | チモシーの種 | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | 園芸用草花の種 | |
| (会員のみリンク表示) | 大根の種 | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの | |
| (会員のみリンク表示) | その他のもの |
[輸入]近似概況品
「(繁殖用の種・果実及び胞子)(2170301)
輸入
| 概況品コード | 品目名 |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―動物性原材料 |
| (会員のみリンク表示) | ―(動物(除魚類)の腸) |
| (会員のみリンク表示) | ―植物性原材料 |
| 2170301 | ―(繁殖用の種・果実及び胞子) |
| (会員のみリンク表示) | ―(てんぐさ) |
輸出
| 概況品コード | 品目名[輸出] |
|---|---|
| (会員のみリンク表示) | ―寒天 |