価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|
2013/8 | 1,647 | 21 | 78,429 |
2013/9 | 600 (-64%) | 6 (-71%) | 100,000 (28%) |
2013/10 | 4,264 (611%) | 48 (700%) | 88,833 (-11%) |
2013/11 | 655 (-85%) | 6 (-88%) | 109,167 (23%) |
2013/12 | 3,930 (500%) | 51 (750%) | 77,059 (-29%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
| (会員のみリンク表示) | 泥炭でくん蒸したもの 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) いつてないもの - この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの -- 泥炭でくん蒸したもの
|
(会員のみリンク表示) | 泥炭でくん蒸したもの 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) いつてないもの - この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの - その他のもの -- 泥炭でくん蒸したもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) いつてないもの - この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | その他のもの 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) いつてないもの - この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの - その他のもの -- その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | 共通の限度数量以内のもの 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) いつてないもの - この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの - その他のもの いつたもの - 共通の限度数量以内のもの
|
110720020麦芽(いつてあるかないかを問わない。) いつてないもの - この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの - その他のもの いつたもの - その他のもの
| その他のもの 麦芽(いつてあるかないかを問わない。) いつてないもの - この号のいつてない麦芽及び第1107.20号のいつた麦芽について、当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量(以下この項において「共通の限度数量」という。)以内のもの - その他のもの いつたもの - その他のもの
|
[輸入]近似概況品