価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(MT) | 単価(円/MT) |
---|---|---|---|
2013/8 | 243 | 1 | 243,000 |
2013/9 | 3,119 (1,184%) | 19 (1,800%) | 164,158 (-32%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「その他のもの(100620090)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。の返還に係るもので輸入されるもの | |
100620090 | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。の返還に係るもので輸入されるもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 政府が主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第30条の規定により輸入するもの、同法第31条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等として輸入されるもの、同法第34条第1項第3号に規定する政令で定める米穀等のうち政令で定めるところにより農林水産大臣の証明を受けて輸入されるもの並びに同法第49条第1項の規定により政府が貸付けを行った米穀これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。の返還に係るもので輸入されるもの | |
(会員のみリンク表示) | 粉 | |
(会員のみリンク表示) | その他の形状のもの加工してないものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 棒、形材、板、シート及びストリップ | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 金を張つた卑金属及び銀一次製品を含むものとし、更に加工したものを除く。 |
[輸入]近似概況品
「金(マネタリーゴールドを除く)(903)
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
903 | 金(マネタリーゴールドを除く) |
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 金(マネタリーゴールドを除く) |