価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|
2013/8 | 881,784 | 662,175 | 1,332 |
2013/9 | 833,956 (-5%) | 656,128 (-1%) | 1,271 (-5%) |
2013/10 | 1,002,584 (20%) | 679,590 (4%) | 1,475 (16%) |
2013/11 | 919,894 (-8%) | 667,260 (-2%) | 1,379 (-7%) |
2013/12 | 1,024,260 (11%) | 652,902 (-2%) | 1,569 (14%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|
| 090121000コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。) コーヒー(いつたものに限る。) カフェインを除いてないもの
| カフェインを除いてないもの コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。) コーヒー(いつたものに限る。) カフェインを除いてないもの
|
(会員のみリンク表示) | カフェインを除いたもの コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。) コーヒー(いつたものに限る。) カフェインを除いたもの
|
(会員のみリンク表示) | 2 コーヒーを含有するコーヒー代用物 コーヒー(いつてあるかないか又はカフェインを除いてあるかないかを問わない。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒーを含有するコーヒー代用物(コーヒーの含有量のいかんを問わない。) その他のもの 2 コーヒーを含有するコーヒー代用物
|
(会員のみリンク表示) | 1 砂糖を加えたもの コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 エキス、エッセンス及び濃縮物 1 砂糖を加えたもの
|
(会員のみリンク表示) | (1)インスタントコーヒー コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 エキス、エッセンス及び濃縮物 2 その他のもの (1)インスタントコーヒー
|
(会員のみリンク表示) | (2)その他のもの コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 エキス、エッセンス及び濃縮物 2 その他のもの (2)その他のもの
|
(会員のみリンク表示) | (1)砂糖を加えたもの コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 1 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 (1)砂糖を加えたもの
|
(会員のみリンク表示) | B その他のもの コーヒー、茶又はマテのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品、コーヒー、茶又はマテをもととした調製品並びにチコリーその他のコーヒー代用物(いつたものに限る。)並びにそのエキス、エッセンス及び濃縮物 コーヒーのエキス、エッセンス及び濃縮物並びにこれらをもととした調製品並びにコーヒーをもととした調製品 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品及びコーヒーをもととした調製品 1 エキス、エッセンス又は濃縮物をもととした調製品 (2)その他のもの B その他のもの
|
[輸入]近似概況品