価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 45,718 | 41,161 | 1,111 |
2013/9 | 36,962 (-19%) | 35,133 (-15%) | 1,052 (-5%) |
2013/10 | 43,788 (18%) | 39,795 (13%) | 1,100 (5%) |
2013/11 | 40,157 (-8%) | 36,212 (-9%) | 1,109 (1%) |
2013/12 | 68,505 (71%) | 57,647 (59%) | 1,188 (7%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「ますサルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル(030211000)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
030211000 | ますサルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル | |
(会員のみリンク表示) | べにざけオンコルヒュンクス・ネルカ | |
(会員のみリンク表示) | ぎんざけオンコルヒュンクス・キストク | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 大西洋さけサルモ・サラル及びドナウさけフコ・フコ | |
(会員のみリンク表示) | べにざけオンコルヒュンクス・ネルカ | |
(会員のみリンク表示) | ぎんざけオンコルヒュンクス・キストク | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 大西洋さけサルモ・サラル及びドナウさけフコ・フコ | |
(会員のみリンク表示) | ますサルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル | |
(会員のみリンク表示) | 太平洋さけオンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス、大西洋さけサルモ・サラル及びドナウさけフコ・フコ | |
(会員のみリンク表示) | ますサルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル | |
(会員のみリンク表示) | 太平洋さけオンコルヒュンクス・ネルカ、オンコルヒュンクス・ゴルブスカ、オンコルヒュンクス・ケタ、オンコルヒュンクス・トスカウィトスカ、オンコルヒュンクス・キストク、オンコルヒュンクス・マソウ及びオンコルヒュンクス・ロデュルス、大西洋さけサルモ・サラル及びドナウさけフコ・フコ | |
(会員のみリンク表示) | ますサルモ・トルタ、オンコルヒュンクス・ミキス、オンコルヒュンクス・クラルキ、オンコルヒュンクス・アグアボニタ、オンコルヒュンクス・ギラエ、オンコルヒュンクス・アパケ及びオンコルヒュンクス・クリソガステル | |
(会員のみリンク表示) | プラウ | |
(会員のみリンク表示) | ディスクハロー | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の機械 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 動力駆動式のもの水平面上を回転して刈り込む装置を有するものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の草刈機トラクター装着用のカッターバーを含む。 | |
(会員のみリンク表示) | その他の乾草製造用機械 | |
(会員のみリンク表示) | わら用又は牧草用のベーラーピックアップベーラーを含む。 | |
(会員のみリンク表示) | コンバイン | |
(会員のみリンク表示) | その他の脱穀機 | |
(会員のみリンク表示) | 根菜類又は塊茎の収穫機 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 卵、果実その他の農産物の清浄用、分類用又は格付け用の機械 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 搾乳機 | |
(会員のみリンク表示) | 酪農機械 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 機械 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品 | |
(会員のみリンク表示) | 飼料調製用機械 | |
(会員のみリンク表示) | 家きんのふ卵器及び育すう器 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の機械 | |
(会員のみリンク表示) | 家きんの飼育器、ふ卵器又は育すう器のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
[輸入]近似概況品
「農業用機械(70103)
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | ―原動機 |
(会員のみリンク表示) | ―(蒸気発生ボイラー等) |
(会員のみリンク表示) | ―(蒸気タービン) |
(会員のみリンク表示) | ―(航空機用内燃機関) |
(会員のみリンク表示) | ―(その他の内燃機関) |
(会員のみリンク表示) | ―(ガスタービンの部分品) |
70103 | ―農業用機械 |
(会員のみリンク表示) | ―(トラクター(除道路走行用)) |
(会員のみリンク表示) | ―事務用機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(電算機類(含周辺機器)) |
(会員のみリンク表示) | ―(電算機類の部分品) |
(会員のみリンク表示) | ―金属加工機械 |
(会員のみリンク表示) | ―(工作機械) |
(会員のみリンク表示) | ――《旋盤》 |
(会員のみリンク表示) | ――《ボール盤及び中ぐり盤》 |
(会員のみリンク表示) | ――《フライス盤》 |
(会員のみリンク表示) | ――《研削盤》 |
(会員のみリンク表示) | ―(プレス及び鍛造機) |
(会員のみリンク表示) | ―(金属圧延機) |
(会員のみリンク表示) | ―繊維機械 |
(会員のみリンク表示) | ―(メリヤス機) |
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | ―原動機 |
(会員のみリンク表示) | ―(蒸気発生ボイラー等) |
(会員のみリンク表示) | ―(内燃機関) |
(会員のみリンク表示) | ――《車両用》 |
(会員のみリンク表示) | ――《その他》 |
(会員のみリンク表示) | ―(ウォータータービン等) |
(会員のみリンク表示) | ―農業用機械 |
(会員のみリンク表示) | ―(トラクター(除道路走行用)) |
(会員のみリンク表示) | ―事務用機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(電卓類) |
(会員のみリンク表示) | ―(電算機類(含周辺機器)) |
(会員のみリンク表示) | ――《印刷装置》 |
(会員のみリンク表示) | ――《記憶装置》 |
(会員のみリンク表示) | ―(電算機類の部分品) |
(会員のみリンク表示) | ―金属加工機械 |
(会員のみリンク表示) | ―(工作機械) |
(会員のみリンク表示) | ――《旋盤》 |
(会員のみリンク表示) | ――《研削盤》 |
(会員のみリンク表示) | ―(金属圧延機) |
(会員のみリンク表示) | ―繊維機械 |
(会員のみリンク表示) | ―(紡糸機、ねん糸機及びかせ機) |
(会員のみリンク表示) | ―(カード及びコーマー) |
(会員のみリンク表示) | ―(紡績準備機) |
(会員のみリンク表示) | ―(紡績機) |
(会員のみリンク表示) | ―(織機) |
(会員のみリンク表示) | ―(準備用及び漂白用機械類) |