価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 116,398 | 77,944 | 1,493 |
2013/9 | 115,765 (-1%) | 77,497 (-1%) | 1,494 (0%) |
2013/10 | 132,076 (14%) | 87,245 (13%) | 1,514 (1%) |
2013/11 | 128,625 (-3%) | 84,501 (-3%) | 1,522 (1%) |
2013/12 | 163,772 (27%) | 106,145 (26%) | 1,543 (1%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「その他の骨付き肉(020422000)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 子羊の枝肉及び半丸枝肉生鮮のもの及び冷蔵したものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 枝肉及び半丸枝肉 | |
020422000 | その他の骨付き肉 | |
(会員のみリンク表示) | 骨付きでない肉 | |
(会員のみリンク表示) | 子羊の枝肉及び半丸枝肉冷凍したものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 枝肉及び半丸枝肉 | |
(会員のみリンク表示) | その他の骨付き肉 | |
(会員のみリンク表示) | 骨付きでない肉 | |
(会員のみリンク表示) | やぎの肉 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
[輸入]近似概況品
「石油及び同製品(303)
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 石油及び同製品 |