価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 47,716 | 85,939 | 555 |
2013/9 | 52,007 (9%) | 95,978 (12%) | 542 (-2%) |
2013/10 | 49,250 (-5%) | 90,119 (-6%) | 547 (1%) |
2013/11 | 60,723 (23%) | 110,028 (22%) | 552 (1%) |
2013/12 | 43,346 (-29%) | 78,506 (-29%) | 552 (0%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「*〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの(020322022)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格部分肉に係る基準輸入価格を、当該基準輸入価格に係る関税暫定措置法別表第1の3の2に定める期間内に輸入されるものの区分に対応するこの表に定める期間内に輸入されるものの区分に応じ、それぞれこの号の*〔3〕に定める率例えば、4.9%の場合は0.049に1を加えた数で除して得た価格をいう。以下この項及び第02.06項において同じ。以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、枝肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | |
020322022 | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔2〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る従量税適用限度価格を超え、部分肉に係る分岐点価格以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔3〕課税価格が1キログラムにつき、部分肉に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 天然ガス | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの |
[輸入]近似概況品
「石油ガス類(30501)
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
- | - |