価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 5,227,166 | 13,872,977 | 377 |
2013/9 | 3,372,883 (-35%) | 9,157,384 (-34%) | 368 (-2%) |
2013/10 | 4,537,914 (35%) | 12,323,690 (35%) | 368 (0%) |
2013/11 | 5,443,968 (20%) | 15,055,059 (22%) | 362 (-2%) |
2013/12 | 3,082,784 (-43%) | 8,104,632 (-46%) | 380 (5%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「ばらのもの(020230030)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | その他の骨付き肉 | |
(会員のみリンク表示) | ロインのもの | |
(会員のみリンク表示) | かた、うで及びもものもの | |
(会員のみリンク表示) | ばらのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の骨付き肉 | |
(会員のみリンク表示) | ロインのもの | |
(会員のみリンク表示) | かた、うで及びもものもの | |
020230030 | ばらのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの | |
(会員のみリンク表示) | 亜炭粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 亜炭凝結させたものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 泥炭ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | 1 コークス及び半成コークス | |
(会員のみリンク表示) | 2 レトルトカーボン |
[輸入]近似概況品
「石炭、コークス及び練炭(301)
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
301 | 石炭、コークス及び練炭 |
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 石炭、コークス及び練炭 |