価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(KG) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|
2013/8 | 18,681 | 14,587 | 1,281 |
2013/9 | 35,431 (90%) | 25,965 (78%) | 1,365 (7%) |
2013/10 | 9,832 (-72%) | 6,728 (-74%) | 1,461 (7%) |
2013/11 | 9,087 (-8%) | 6,335 (-6%) | 1,434 (-2%) |
2013/12 | 22,253 (145%) | 13,726 (117%) | 1,621 (13%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「その他の骨付き肉(020120000)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
020120000 | その他の骨付き肉 | |
(会員のみリンク表示) | ロインのもの | |
(会員のみリンク表示) | かた、うで及びもものもの | |
(会員のみリンク表示) | ばらのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の骨付き肉 | |
(会員のみリンク表示) | ロインのもの | |
(会員のみリンク表示) | かた、うで及びもものもの | |
(会員のみリンク表示) | ばらのもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 練炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの | |
(会員のみリンク表示) | 亜炭粉状にしてあるかないかを問わないものとし、凝結させたものを除く。 | |
(会員のみリンク表示) | 亜炭凝結させたものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 泥炭ピートリッターを含むものとし、凝結させてあるかないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | 1 コークス及び半成コークス | |
(会員のみリンク表示) | 2 レトルトカーボン |
[輸入]近似概況品
「石炭、コークス及び練炭(301)
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
301 | 石炭、コークス及び練炭 |
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 石炭、コークス及び練炭 |