価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(NO) | 量(KG) | 単価(円/NO) | 単価(円/KG) |
---|---|---|---|---|---|
2013/8 | 22,575 | 111,654,080 | 4,063 | 0 | 5,556 |
2013/9 | 25,837 (14%) | 178,566,776 (60%) | 2,695 (-34%) | 0 (-30%) | 9,587 (73%) |
2013/10 | 28,834 (12%) | 174,629,500 (-2%) | 1,888 (-30%) | 0 (21%) | 15,272 (59%) |
2013/11 | 46,110 (60%) | 138,489,050 (-21%) | 1,512 (-20%) | 0 (94%) | 30,496 (100%) |
2013/12 | 26,702 (-42%) | 65,868,130 (-52%) | 1,003 (-34%) | 0 (24%) | 26,622 (-13%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「その他のもの(010690090)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(会員のみリンク表示) | 純粋種の繁殖用のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 1頭の重量が300キログラム以下のもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 純粋種の繁殖用のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1頭の重量が50キログラム未満のもの | |
(会員のみリンク表示) | *〔3〕1頭の課税価格が生きている豚に係る分岐点価格を超えるもの | |
(会員のみリンク表示) | 羊 | |
(会員のみリンク表示) | あひる | |
(会員のみリンク表示) | ほろほろ鳥 | |
(会員のみリンク表示) | 霊長類 | |
(会員のみリンク表示) | くじら目及び海牛目 | |
(会員のみリンク表示) | らくだ科 | |
(会員のみリンク表示) | うさぎ | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | かめ目 | |
(会員のみリンク表示) | ワニ目 | |
(会員のみリンク表示) | トカゲ亜目 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 猛きん類 | |
(会員のみリンク表示) | おうむ目 | |
(会員のみリンク表示) | 蜂 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 無尾目 | |
(会員のみリンク表示) | 有尾目 | |
010690090 | その他のもの |
[輸入]近似概況品
「飲料及びたばこ(1)
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
- | - |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
- | - |