価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(NO) | 単価(円/NO) |
---|---|---|---|
2013/8 | 19,771 | 29,752 | 665 |
2013/9 | 7,748 (-61%) | 12,222 (-59%) | 634 (-5%) |
2013/10 | 157,242 (1,929%) | 75,061 (514%) | 2,095 (230%) |
2013/11 | 45,969 (-71%) | 37,630 (-50%) | 1,222 (-42%) |
2013/12 | 92,285 (101%) | 55,707 (48%) | 1,657 (36%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「鶏ガルルス・ドメスティクス(010511000)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
010511000 | 鶏ガルルス・ドメスティクス | |
(会員のみリンク表示) | 鉱水及び炭酸水 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 砂糖を加えたもの | |
(会員のみリンク表示) | 2 その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | B その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 アルコール分が1%未満のもの | |
(会員のみリンク表示) | (2)果汁をもととした飲料アルコール分が1%未満のものに限る。 |
[輸入]近似概況品
「飲料(101)
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 飲料 |