価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) | 量(NO) | 単価(円/NO) |
---|---|---|---|
2013/12 | 5,063 | 1 | 5,063,000 |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
「1 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬以下この項において「軽種馬」という。以外のものである旨が関税定率法施行令以下この類において「政令」という。で定めるところにより証明されたもの(010121100)概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
010121100 | 1 サラブレッド種、サラブレッド系種、アラブ種、アングロアラブ種又はアラブ系種の馬以下この項において「軽種馬」という。以外のものである旨が関税定率法施行令以下この類において「政令」という。で定めるところにより証明されたもの | |
(会員のみリンク表示) | (1)軽種馬競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | (2)その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 1 軽種馬以外のものである旨が政令で定めるところにより証明されたもの | |
(会員のみリンク表示) | (1)軽種馬競馬の競走用以外の用途に供するものであり、かつ、妊娠していないものである旨が政令で定めるところにより証明されたものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | (2)その他のもの |
[輸入]近似概況品
「たばこ(103)
輸出
概況品コード | 品目名[輸出] |
---|---|
(会員のみリンク表示) | たばこ |