価額、量、CIFグラフ
以下に示しているのは、当該品目の輸入推移になります。最新データは、2013年12月分になります。
年月 | 価額(千円) |
---|---|
2013/8 | 17,880,750 |
2013/9 | 20,782,746 (16%) |
2013/10 | 21,678,890 (4%) |
2013/11 | 20,844,782 (-4%) |
2013/12 | 20,603,988 (-1%) |
国別輸入状況
日本が輸入した相手先国別のデータを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。地図は、2013年12月の実績を示しています。
国別輸入CIF推移(2013年月別実績)
税関別輸入割合
日本が輸入した際の税関別データを示しています(総額順)。円グラフの外側は2013年の実績を、内側は2013年12月の実績を示しています。
税関別輸入CIF推移(2013年月別実績)
輸入税関と輸出相手国の関係(2013年12月実績)
より詳細に分析するための、税関別国別データの販売も行っております。毎月1回お送りしております。
[輸入]概況品-統計品
概況品「(計測機器類)(8110101)」の内訳(該当の統計品)を、ご覧になりたい場合は、以下のリンク先にお進みください。概況品 | 統計品コード | 品目名 |
---|---|---|
(計測機器類)(8110101) | (会員のみリンク表示) | 羅針盤 |
(会員のみリンク表示) | 測距儀 | |
(会員のみリンク表示) | 経緯儀及び視距儀 | |
(会員のみリンク表示) | 水準器 | |
(会員のみリンク表示) | 写真測量用機器 | |
(会員のみリンク表示) | その他の機器 | |
(会員のみリンク表示) | 電気式機器用のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | はかり感量が50ミリグラム以内のものに限るものとし、分銅を附属させてあるかないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | 写図台及び写図機械自動式であるかないかを問わない。 | |
(会員のみリンク表示) | その他の製図機器、けがき用具及び計算用具 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の機器 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品及び附属品 | |
(会員のみリンク表示) | 教育用、展示用その他の実物説明用のみに適する機器及び模型 | |
(会員のみリンク表示) | 材料試験機金属を試験するものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他の機器 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品及び附属品 | |
(会員のみリンク表示) | 液体封入のもの直読式のものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | 電気式のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他の機器 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品及び附属品 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品及び附属品 | |
(会員のみリンク表示) | ガス又は煙の分析機器 | |
(会員のみリンク表示) | クロマトグラフ及び電気泳動装置 | |
(会員のみリンク表示) | 分光計、分光光度計及び分光写真器紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他の機器紫外線、可視光線又は赤外線を使用するものに限る。 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | ガス用計器 | |
(会員のみリンク表示) | 液体用計器 | |
(会員のみリンク表示) | 部分品及び附属品 | |
(会員のみリンク表示) | 積算回転計、生産量計、タクシーメーター、走行距離計、歩数計その他これらに類する物品 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | 部分品及び附属品 | |
(会員のみリンク表示) | 釣合試験機 | |
(会員のみリンク表示) | テストベンチ | |
(会員のみリンク表示) | 半導体ウエハー又は半導体デバイスの検査用の機器及びフォトマスク又はレチクル半導体デバイスの製造に使用するものに限る。の検査用の機器 | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | その他のもの | |
(会員のみリンク表示) | この類の機器の部分品及び附属品この類の他の項に該当するものを除く。 |
関連概況品
当該の概況品に近い品目一覧です。
輸入
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 精密機器類 |
(会員のみリンク表示) | ―科学光学機器 |
8110101 | ―(計測機器類) |
(会員のみリンク表示) | ――《調整機器及び計算用具類》 |
(会員のみリンク表示) | ―(写真機及び同部分品) |
(会員のみリンク表示) | ―時計及び部分品 |
(会員のみリンク表示) | ―(時計) |
(会員のみリンク表示) | ――《懐中時計・腕時計類》 |
輸出
概況品コード | 品目名 |
---|---|
(会員のみリンク表示) | 精密機器類 |
(会員のみリンク表示) | ―科学光学機器 |
(会員のみリンク表示) | ―(写真機用レンズ) |
(会員のみリンク表示) | ―(めがねのわく及び柄) |
(会員のみリンク表示) | ―(隻眼鏡及び双眼鏡) |
(会員のみリンク表示) | ―(電子顕微鏡) |
(会員のみリンク表示) | ―(顕微鏡及び同部分品) |
(会員のみリンク表示) | ――《顕微鏡》 |
(会員のみリンク表示) | ―(写真機及び同部分品) |
(会員のみリンク表示) | ――《写真機》 |
(会員のみリンク表示) | ―(計測機器類) |
(会員のみリンク表示) | ――《製図機器及び計算用具類》 |
(会員のみリンク表示) | ―時計及び部分品 |
(会員のみリンク表示) | ―(腕時計) |
(会員のみリンク表示) | ―(時計部分品) |